Informatieboekje
Concours Combinatie MIDEBO 1950 – 2022
Verenigingen aangesloten bij de c. c. MIDEBO
De Drie Beerzen | Middelbeers | 37 leden | 28 vlieghokken |
De Zilvermeeuw | Berlicum | 20 leden | 17 vlieghokken |
De Luchtpost | Boxtel | 24 leden | 20 vlieghokken |
Strijd In Vrede | Den Dungen | 13 leden | 10 vlieghokken |
De Vredesduif | St. Oedenrode | 26 leden | 24 vlieghokken |
Vluchtenprogramma 2022 van de C. C. MIDEBO + Z. L. U.
vl. | los- | dat. | losplaats | code | los- | spel | soort | inkorf- | dat. | oph | dui. | pr. | pr.per | afd. |
code | dag | tijd | vlucht | dag | rout | p.m | per duif | mand | n.p.o z.l.u. | |||||
Afr. | zaterd. | 9/4 | Tessenderlo | 2501 | 08.00 | africht. | vrijdag | 8/4 | 4 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
Afr. | zaterd. | 16/4 | Bierges | 2052 | 08.00 | africht. | vrijdag | 15/4 | 1 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
V/16 | zaterd. | 23/4 | Isnes | 2226 | 08.00 | v.cc | vit.oud | vrijdag | 22/4 | 1 | 30 | 50 | 15.00 | |
Afr. | woens. | 27/4 | Isnes | 2226 | 08.00 | africht. | dinsdag | 26/4 | 7 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
V/17 | zaterd. | 30/4 | Chimay | 2075 | 08.00 | v.cc | vit.oud | vrijdag | 29/4 | 1 | 30 | 50 | 15.00 | |
Afr. | woens. | 4/5 | Chimay | 2075 | 07.00 | africht. | dinsdag | 3/5 | 7 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
V/18 | zaterd. | 7/5 | Dizy le Gros | 3102 | 08.00 | v.cc | vit.oud | vrijdag | 6/5 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
Afr. | woens. | 11/5 | Chimay | 2075 | 07.00 | africht. | dinsdag | 10/5 | 7 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
M/19 | zaterd. | 14/5 | Nanteuil | 3353 | 07.00 | v.cc | midfond | vrijdag | 13/5 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | c.a. |
Afr. | woens. | 18/5 | Roye | 3454 | 07.30 | africht. | dinsdag | 17/5 | 7 | 30 | 78 | 23.40 | ||
M/20 | zaterd. | 21/5 | Nanteuil | 3479 | 07.00 | v.cc | midfond | donder | 19/5 | 1 | 25 | 98 | 24.50 | c.a. |
E/21 | zaterd. | 28/5 | Issoudin | 3251 | 06.30 | v.cc | dag fond | donder | 26/5 | 5 | 25 | 1.43 | 35.75 | afd-ca |
V/21 | zaterd. | 28/5 | Laon | 3306 | 08.00 | v.cc | vit.oud | vrijdag | 27/5 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
M/22 | zaterd. | 4/6 | Melun | 3331 | 06.30 | v.cc | midfond | donder | 2/6 | 1 | 25 | 98 | 24.50 | ca |
E/23 | zaterd. | 11/6 | Chateauroux | 3085 | 06.30 | v.cc | dag fond | donder | 9/6 | 5 | 25 | 1.43 | 35.75 | afd-ca |
V/23 | zaterd. | 11/6 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | v.cc | vit.oud | vrijdag | 10/6 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
A/24 | vrijdag | 17/6 | St. Vincent | 3489 | 12.00 | v.cc | marathon | dinsdag | 14/6 | 6 | 23 | 2.43 | 55.89 | npo-ca |
M/24 | zaterd. | 18/6 | Sens | 3476 | 06.30 | v.cc | midfond | donder | 16/6 | 4 | 25 | 98 | 24.50 | c.a. |
Afr. | woens. | 22/6 | Tessenderlo | 2501 | 06.30 | africht. | dinsdag | 21/6 | S | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
Z/91 | vrijdag | 24/6 | Pau | 3401 | maand. | 20/6 | int.zlu.ca | |||||||
E/25 | zaterd. | 25/6 | La Souterr. | 3305 | 06.30 | v.cc | dag fond | donder | 23/6 | 5 | 25 | 1.43 | 35.75 | sec.1a.1b.ca |
V/25 | zaterd. | 25/6 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | v.cc | vit.oud | vrijdag | 24/6 | 4 | 30 | 78 | 23.40 | |
Afr. | woens. | 29/6 | Tessenderlo | 2501 | 06.30 | africht. | dinsdag | 28/6 | 6 | 30 | 50 | 15.00 | ||
A/26 | vrijdag | 1/7 | Bordeaux | 3034 | 06.30 | v.cc | marathon | dinsdag | 28/6 | 6 | 23 | 2.43 | 55.89 | s1-ca |
Z/92 | vrijdag | 1/7 | Agen oud | 3006 | maanda | 27/6 | int.zlu.ca | |||||||
Z/93 | vrijdag | 1/7 | Agen jaarl. | 3006 | maanda | 27/6 | int.zlu.ca | |||||||
M/26 | zaterd. | 2/7 | Sens | 3476 | 06.30 | v.cc | midfond | donder | 30/6 | 4 | 25 | 98 | 24.50 | c.a. |
Afr. | woens. | 6/7 | Tienen | 2504 | 06.30 | africht. | dinsdag | 5/7 | 6 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
A/27 | vrijdag | 8/7 | Dax | 3101 | 12.00 | v.cc | marathon | dinsdag | 5/7 | 6 | 23 | 2.43 | 55.89 | npo-ca |
Z/94 | vrijdag | 8/7 | Barcelona | 5476 | maanda | 4/7 | int.zlu.ca | |||||||
E/27 | zaterd. | 9/7 | Argenton | 3003 | 06.30 | v.cc | dag fond | donder | 7/7 | 5 | 25 | 1.43 | 35.75 | npo-ca |
V/27 | zaterd. | 9/7 | Laon | 3306 | 08.00 | v.cc | vit.oud | vrijdag | 8/6 | 4 | 30 | 78 | 23.40 | |
Afr. | woens. | 13/7 | Tienen | 2504 | 06.30 | africht. | dinsdag | 12/7 | S | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
Z/95 | vrijdag | 15/7 | St. Vincent | 3489 | maanda | 11/7 | int.zlu.ca | |||||||
M/28 | zaterd. | 16/7 | Melun | 3331 | 06.30 | v.cc | midfond | donder | 14/7 | 4 | 25 | 98 | 24.50 | c.a. |
J/28 | zondag | 17/7 | Bierges | 2101 | 07.00 | v.cc | 1e- toer j. | zaterda | 16/7 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
Afr. | woens. | 20/7 | Tessenderlo | 2501 | 06.30 | africht. | dinsdag | 19/7 | 6 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
A/29 | vrijdag | 22/7 | Tarbes | 3501 | 12.00 | v.cc | marathon | dinsdag | 19/7 | 6 | 23 | 2.43 | 55.89 | s1-ca |
Z/96 | vrijdag | 22/7 | Marseille | 3328 | maanda | 18/7 | int.zlu.ca | |||||||
E/29 | zaterd. | 23/7 | Issoudun | 3251 | 06.30 | v.cc | dag fond | donder | 21/7 | 5 | 25 | 1.43 | 35.75 | npo-ca |
J/29 | zondag | 24/7 | Bierges | 2101 | 07.00 | v.cc | 1e- toer j. | zaterda | 23/7 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
X/29 | zondag | 24/7 | Bierges | 2101 | 07.00 | v.cc | nat. oud | zaterda | 23/7 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
Afr. | woens. | 27/7 | Tessenderlo | 2501 | 06.30 | africht. | dinsdag | 26/7 | 6 | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
A/30 | vrijdag | 29/7 | Bergerac | 3028 | 12.00 | v.cc | marathon | dinsdag | 26/7 | 6 | 23 | 2.43 | 55.89 | npo-ca |
Z/97 | vrijdag | 29/7 | Narbonne | 3351 | maanda | 25/7 | int.zlu.ca | |||||||
J/30 | zondag | 31/7 | Bierges | 2052 | 07.00 | v.cc | 1e- toer j. | zaterda | 30/7 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
X/30 | zondag | 31/7 | Bierges | 2052 | 07.00 | v.cc | nat. oud | zaterda | 30/7 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
Afr. | woens. | 3/8 | Tienen | 2504 | 07.00 | africht. | dinsdag | 2/8 | S | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
Z/98 | vrijdag | 5/8 | Perpignan | 3408 | maanda | 1/8 | int.zlu.ca | |||||||
E/31 | zaterd. | 6/8 | Argenton R. | 3003 | 07.00 | v.cc | dag fond | donder | 4/8 | 5 | 25 | 1.43 | 35.75 | sec.1a.1b.ca |
J/31 | zaterd. | 6/8 | Chimay | 2075 | 08.00 | v.cc | 1e- toer j. | vrijdag | 5/8 | 1 | 30 | 50 | 15.00 | |
X/31 | zaterd. | 6/8 | Chimay | 2075 | 08.00 | v.cc | nat. oud | vrijdag | 5/8 | 1 | 30 | 50 | 15.00 | |
Afr. | woens. | 10/8 | Tienen | 2504 | 07.00 | africht. | dinsdag | 9/8 | s | 30 | 50 | 15.00 | africhting | |
J/32 | zaterd. | 13/8 | Laon | 3306 | 08.00 | v.cc | 1e- toer j. | vrijdag | 12/8 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
X32 | zaterd. | 13/8 | Laon | 3306 | 08.00 | v.cc | nat. oud | vrijdag | 12/8 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
L/32 | zondag | 14/8 | Bierges | 2101 | 07.00 | v.cc | nat. jong | zaterd | 13/8 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
J/33 | zaterd. | 20/8 | Nanteuil | 3353 | 07.00 | v.cc | 1e- toer j. | donder. | 18/8 | 5a | 25 | 1.43 | 35.75 | c.a. |
X/33 | zaterd. | 20/8 | Nanteuil | 3353 | 07.00 | v.cc | nat. oud | donder | 18/8 | 5a | 25 | 1.43 | 35.75 | c.a. |
L/33 | zondag | 21/8 | Bierges | 2052 | 07.00 | v.cc | nat. jong | zaterd | 20/8 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
J/34 | zaterd. | 27/8 | Sens | 3476 | 07.30 | v.cc | 1e- toer j. | donder | 25/8 | 5a | 25 | 1.43 | 35.75 | sec. 1b.ca |
L/34 | zondag | 28/8 | Chimay | 2075 | 08.00 | v.cc | nat. jong | zaterd | 27/8 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
N/34 | zondag | 28/8 | Chimay | 2075 | 08.00 | v.cc | nat. oud | zaterd | 27/8 | 3 | 30 | 50 | 15.00 | |
J/35 | zaterd. | 3/9 | Vervins | 3551 | 08.00 | v.cc | 1e- toer j. | vrijdag | 2/9 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
L/35 | zaterd. | 3/9 | Vervins | 3551 | 08.00 | v.cc | nat. jong | vrijdag | 2/9 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
N/35 | zaterd. | 3/9 | Vervins | 3551 | 08.00 | v.cc | nat. oud | vrijdag | 2/9 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
J/36 | zaterd. | 10/9 | Orleans | 3376 | 07.30 | v.cc | 1e- toer j. | donder | 8/9 | 5a | 25 | 1.43 | 35.75 | sec. 1b.ca |
L/36 | zaterd. | 10/9 | Laon | 3306 | 08.30 | v.cc | nat. jong | vrijdag | 9/9 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
N/36 | zaterd. | 10/9 | Laon | 3306 | 08.30 | v.cc | nat. oud | vrijdag | 9/9 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
L/37 | zaterd. | 17/9 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | v.cc | nat. jong | vrijdag | 16/9 | 1 | 30 | 78 | 23.40 | |
N/37 | zaterd. | 17/9 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | v.cc | nat. oud | vrijdag | 16/9 | 1 | 30 | 78 | 23.40 |
INTERNATIONALE VLUCHTEN 2022 | zie vluchtenprogramma boven |
Voor de tijden van inmanden voor de africhtingsvluchten kunt U contact opnemen met, zie onder. |
2016 | Ant. v. Riel | tel. 0135042063 of 0629420843 |
2104 | G. Jansen | tel. 073-5477500 |
2107 | Fr. v. Laarhoven | tel. 0411-632020 of 0411-688588 lokaal |
2258 | H.v. Boxmeer | tel. 06-53164227 |
2258 | Jo Toelen | tel. 073-5476250 of 06-57177025 |
De africhtingsvluchten van 29 juni – 6 juli – 20 juli – 27 juli worden opgehaald tegelijk met de ophaal route voor de marathon. |
De c. c. Midebo op de site
ook in 2022 !!!!!!
ver. | plaats | ro.1 | ro.2 | ro.3 | ro.4 | ro.5 | ro.5a | ro.6 | ro.7 | s-vl |
2115 | Den Dungen | 21.25 | 13.00 | 19.05 | ||||||
2104 | Berlicum | 21.40 | 13.15 | 19.20 | 21.25 | 21.30 | 20.30 | 20.50 | ||
2258 | St.Oedenrode | 22.10 | 13.40 | 19.30 | 21.45 | 22.10 | 21.00 | 23.10 | 23.00 | 22.25 |
2107 | Boxtel | 22.10 | 13.45 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | |||
2016 | Oostelbeers | 22.40 | 14.15 | 21.30 | 22.35 | 22.35 | 19.30 | 22.45 | 19.45 | 22.50 |
Ondanks ons dringend verzoek aan de afdeling Oost Brabant ( reeds gedaan in 2021 ) zitten de duiven van c.c. Midebo toch weer in 2 verschillende wagens.
2016 – 2104 – 2107 – 2115 zitten in een wagen.
2258 zit in een andere wagen.
Samenstelling Bestuur C. C. MIDEBO 2022
LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR :
1e voorz. | J. v. Dijk | Kruidenlaan | 24 | 5491/KM | St. Oeden- rode | 0413476171 0630420991 | hansenmariekevandijk@hotmail.com |
1e secret. | J. Toelen | Lidwinastraat | 135 | 5481/NZ | Schijndel | 0735476250 0657147025 | jotoelen@hetnet.nl |
1e penn. Nl 11rabo | J.Hazenberg 0108877507 | Frans Staelstr. | 13 | 5281/CR | Boxtel | 0411686039 | johazenberg@hotmail.nl |
2e voorz. | H. v. Doorn | Poeldonksed. | 20 | 5275/HK | Den Dungen | 0735943108 0644091608 | henrivandoorn@home.nl |
2e sec.penn. | E.v/d Schoot | Dorpstraat | 35 | 5293/AL | Gemonde | 0735512848 | e.vdschoot@ziggo.nl |
conc.pen. | J. Hazenberg | Frans Staelstr. | 13 | 5281/CR | Boxtel | zie boven | zie boven |
concoursl. | J. Toelen | Lidwinastraat | 135 | 5481/NZ | Schijndel | zie boven | zie boven |
LEDEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR :
Fr. v. Laarhoven | Oude Dijk | 91 | 5298/BC | Liempde | 0411632020 0620762744 | fransvlaarhoven@icloud.com |
H.Broeders | St. Josephstraat | 12a | 5089/NK | Haghorst | 0135042280 0636275455 | hbroeders@hotmail.com |
W. v. Santvoort | Woutseweg | 41 | 527/ J J | Den Dungen | 0735941783 | |
H.v.Boxmeer | Leerlooierspad | 7 | 5491/AX | St/Oedenrode | 0413475064 0653164227 | haamboxmeer@gmail.com |
C. Wellens | St.Lathouwerstraat | 9 | 5473/GR | Heeswijk-Dinther | 0413291259 0620931917 | wellensdebruin@outlook.com |
AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ DE C. C. MIDEBO 2022 :
2016 De Drie Beerzen Middelbeers 37 leden 2
stemmen
voorzitter | H. Vennix | Neereindsew. | 42 | 5091RD | Oostelbeers | 0135143214 | h.vennix@planet.nl |
secretaris | Ant.v.Riel | Hoekje | 8 | 5087/BE | Diessen | 0135042063 0629420843 | whaaivanriel@gmail.com |
penningm. NL 07 rabo | Ant.v.Riel 0133804348 | Hoekje | 8 | 5087/BE | Diessen | 0135042063 0629420843 | whaaivanriel@gmail.com |
concoursl. 2e concl. | H. Vennix Fr. Verheggen | Neereindsew. | 42 | 5091RD | Oostelbeers | 0135143214 0618705542 | h.vennix@planet.nl f.verheggen@hotmail.com |
conc. penningm. | Ant. v. Riel NL 07 rabo | Hoekje 0133804348 | 8 | 5087/BE | Diessen | zie boven | zie boven |
contact pers. | H. Vennix | Neereindsew. | 42 | 5091/RD | Oostelbeers | zie boven | zie boven |
reserve | A.Pasmans | Kerkstraat | 9a | 5091/BE | Oostelbeers | zie boven | zie boven |
lokaal | Hoogeindsew. | 25 | 5091/KB | Oostelbeers | |||
ringenadm. | H. Vennix | Neereindsew. | 42 | 5091/RD | Oostelbeers | zie boven | zie boven |
lid bestuur | Mark Kuys | Salderes | 29 | 5682/EN | Best | 0653304956 | mark.kuys@bata.com |
lid bestuur | Rene Pel | Mosselaarseweg | 11 | 5684/NX | Best | 0650230965 | r.pel@xs4all.nl |
Ringenseries 2022 :
2222341 – 2222580 | 2235121 – 2235140 | 2245421 – 2245520 | 4010841 – 4011020 | 8546041 – 8547440 |
2104 De Zilvermeeuw Berlicum 20 leden 1 stem
voorzitter | G.Jansen | Europalaan | 13 | 5481/JC | Schijndel | 0735477500 0649448136 | guusenmargo@gmail.com |
secretaris | C.Wellens | Past.Lathouw- straat | 9 | 5473/GR | Hees/Dinth. | 0413291259 0620931917 | wellensdebruin@outlook.com |
penningm. | J.v. Lijssel Nl 27 RBRB | Muldershof 0852265603 | 11 | 5258/CL | Berlicum | 0735032586 0648184527 | |
concoursl. | G. Jansen | Europalaan | 13 | 5481/JC | Schijndel | zie boven | zie boven |
conc. penningm. | J.v.Lijssel NL 27 RBRB | Muldershof 0852265603 | 11 | 5258/CL | Berlicum | zie boven | zie boven |
contact pers. | G. Jansen | Europalaan | 13 | 5481/JC | Schijndel | zie boven | zie boven |
reserve | J.v.Lijssel | Muldershof | 11 | 5258/CL | Berlicum | zie boven | zie boven |
lokaal | Hoogstraat | 64 | 5258/BE | Berlicum | 0735033258 | ||
ringenadm. | J. Gevers | Roijenborg | 45 | 5258/PW | Berlicum | 0735031019 0653309467 | gevers@xs4all.nl |
Ringenseries 2022 :
2235201 – 2235220 | 2245561 – 2245600 | 4011021 – 4011240 | 4019481 – 4019520 | 8554001 – 8554520 |
8555261 – 8555300 | 8556861 – 8556900 |
2107 De Luchtpost Boxtel 24 leden 2 stemmen
voorzitter | E. v/d Schoot | Dorpstraat | 35 | 5293/AL | Gemonde | 0735512848 | e.vdschoot@ziggo.nl |
secretaris | R. v. Grinsven | Langakker | 11 | 5283/TE | Boxtel | 0411676602 0639231951 | rjcvangrinsven@home.nl |
penningm. | Jo Hazenberg Nl 66 rabo | Fr. Staelstraat 0108809102 | 13 | 5281/CR | Boxtel | 0411686039 0622349630 | johazenberg@hotmail.nl |
concoursl. | E. v/d Schoot | Dorpstraat | 35 | 5293/AL | Gemonde | zie boven | zie boven |
conc. penningm. | Jo Hazenberg Nl 66 rabo | Fr. Staelstraat 0108809102 | 13 | 5281/CR | Boxtel | zie boven | zie boven |
contact pers. | Fr.v.Laarhoven | Oude Dijk | 91 | 5298/BC | Liempde | 0411632020 0620762744 | fransvlaarhoven@icloud.com |
Reserve | Jo Hazenberg | Fr. Staelstraat | 13 | 5281/CR | Boxtel | zie boven | zie boven |
lokaal | Molenwijksew. | 3a | 5282/SB | Boxtel | 0411688588 0639231951 | pvdeluchtpost@hotmail.com | |
ringenadm. | R. v. Grinsv. | Langakker | 11 | 5283/TE | Boxtel | zie boven | zie boven |
lid bestuur | H. v. Schijndel | Peellandstraat | 7 | 5283/CM | Boxtel | 0411678764 0613827221 | henkenlenie@home.nl |
lid bestuur | Willy Bekers | St.Jorisstraat | 35 | 5282/TA | Boxtel | 0411851922 | willybekers@live.nl |
0654282681 | |||||||
lid bestuur | Th. v/d Langenberg | Doornakkerstr. | 38 | 5282/ PT | Boxtel | 0411682439 0616078289 |
Ringenseries 2022 :
2235141 – 2235240 | 2245221 – 2245370 | 4011241 – 4011440 | 8554521 – 8555640 |
2115 Strijd In Vrede Den Dungen 13 leden 1 stem
voorzitter | H.v.Doorn | Poeldonksedijk | 20 | 5275/HK | Den Dungen | 0644091608 | henrivandoorn@home.nl |
secretaris | M.Broeren | Hooidonksestr. | 1a | 5275/HV | Den Dungen | 0735942265 0612733043 | Mari_Broeren@kpnmail.nl |
penningm. | El.Rombout Nl 98 rabo | Berkdijk 0112904254 | 17 | 5271/SR | St.Mi.Gestel | 07355170220623256634 | fam.rombout3@ziggo.nl |
concoursl. | Chris v. Doorn | Poeldonksedijk | 20 | 5275/HK | Den Dungen | 0630727626 | chrisvandoorn1993@hotmail.com |
conc. penningm. | Chris v. Doorn NL 53 rabo | Poeldonksedijk 0112909817 | 20 | 5275/HK | Den Dungen | zie boven | zie boven |
contact pers. | H. v. Doorn | Poeldonksedijk | 20 | 5275/HK | Den Dungen | zie boven | zie boven |
reserve | |||||||
lokaal | Hoek Paterst. | Den Dungen | |||||
ringenadm. | M. Broeren | Hooidonksestr. | 1a | 5275/HV | Den Dungen | zie boven | zie boven |
Ringenseries 2022 :
2224021 – 2224040 | 2235521 – 2235600 | 4011801 – 4011960 | 7077900 – 7077909 |
2258 De Vredesduif St.Oedenrode 27 leden 2 stemmen
voorzitter | H.v.Boxmeer | Leerlooiers-pad | 7 | 5491/AX | St.Oedenr. | 0413475064 0653164227 | haamboxmeer@gmail.com |
secretaris | J. Toelen | Lidwinastraat | 135 | 5481/NZ | Schijndel | 0735476250 0657157025 | jotoelen@hetnet.nl |
penningm. | Will v/d Riet Nl 83 rabo | Coeveringselaan 0138215510 | 58 | 5492/CN | St.Oedenr. | 0618140301 | w.riet1@kpn.nl |
conc.leider | H.v.Boxmeer | Leerlooiers-pad | 7 | 5491/AX | St.Oedenr. | zie boven | zie boven |
con. penningm. | Will v/d Riet Nl 83 rabo | Coeveringsel. 0138215510 | 58 | 5492/CN | St.Oedenr. | zie boven | zie boven |
cont.pers. | H.v.Boxmeer | Leerlooiers-pad | 7 | 5491/AX | St.Oedenr. | zie boven | zie boven |
reserve | Oebel Roeters | Verwestraat | 13 | 5491/BX | St.Oedenr. | 0413473751 | oroeters@gmail.com |
lokaal | Zwembadweg | 62 | 5491/TE | St.Oedenr. | 0653164227 | ||
ringenadm. | P. v. Breugel | Eerschotsestr. | 104 | 5491/AD | St.Oedenr. | 0413474595 | pvb99-pietvanbreugel@hotmail.com |
lid bestuur | J. v. Dijk | Kruidenlaan | 24 | 5491/KM | St. Oedenr | 0413476171 0630420991 | hansenmariekevandijk@hotmail.com |
lid bestuur | L.Heesakkers | Nieuwlandse- straat | 51 | 5473/RT | Heeswijk-Dinther | 0413292563 0613437374 | leomart48@ziggo.nl |
ringenseries 2022 :
2224921 – 2229255 | 2243681 – 2244140 | 4018441 – 4019480 | 7079255 – 7079274 | 8589281 – 8677760 |
Geen B-spel dit seizoen in de c.c. Midebo
Ook in 2022 gaan wij alleen spelen in de c. c. Midebo.
Wij willen afwachten hoe e.e.a. gaat uitpakken met betrekking tot eerlijk spel, waar het N.P.O. bestuur momenteel mee bezig is.
De officièle uitslag van de c.c. Midebo, is ook het primair spel.
Jackpot :
Ook in 2022 gaan wij weer spelen om de Jackpot.
Per onderdeel is er 50,- euro cash te verdienen.
Als de jackpot er op een of meerdere onderdelen ( categorieën ) niet uitgaat blijft het bedrag staan tot volgend jaar en wordt dan verdubbeld
De Jackpot is te winnen met een duif van de eerste 10 getekende.
Ook in 2022 gaat de jackpot gewonnen worden met de middelste prijsduif van de uitslag van de c. c. Midebo.
Mits het er eentje is van de eerste 10 getekende.
Als de jackpot niet door de middelste prijs is gewonnen gaat hij door naar de volgende vlucht. We gaan dus niet naar de volgende prijs.
De middelste prijs wordt als volgt berekend :
Aantal duiven wordt gedeeld door 3 ( we spelen nl. 1 op 3 )
Daarna wordt het aantal duiven gedeeld door 2.
Voorbeelden :
Vlucht A heeft 2112 concoursduiven. Dit zijn 704 prijzen. Middelste prijs is 352. Winnaar dus prijs 352.
Vlucht B heeft 957 concoursduiven. Dit zijn 319 prijzen. Middelste prijs is 159,5.Dit wordt naar onderen afgerond = dus winnaar prijs 159.
Vlucht C heeft 2363 concoursduiven. Dit zijn 787,6 prijzen. Middelste prijs is 393,8. Dit wordt naar boven afgerond = dus winnaar prijs 394.
Iedereen kan per seizoen maar eenmaal de jackpot winnen.
Ook nu weer in 2022 !!!!!!
In 2022 zijn op iedere wedvlucht van de c. c. Midebo uitslag 2 naturaprijzen van 10,- euro te verdienen.
Deze worden vervlogen op prijs 72 van de c. c. Midebo uitslag en de laatste prijs.
Deze prijzen s alleen te verdienen met een duif van de bovenste 10 van de inschrijflijst. ( 1e 10 get.)
Mocht prijs 72 er geen zijn van de bovenste 10 dan gaat de prijs naar prijs 73. Mocht ook deze duif geen duif zijn van de bovenste 10 dan naar de 74e prijs enz.enz.
Mochten er geen 71 prijzen zijn, dan krijgt de laatste prijsduif de naturaprijs mits het er een is van de 1e 10 getekende duiven, anders gaan wij ook hier naar boven.
De gewonnen prijzen worden bij elkaar opgeteld en op onze c. c. Midebo dag in natura prijzen of cash uitgereikt.
De B – 6 poule.
Kolom 19 van de de c. c. Midebo
Inleg 50 cent per serie
Iedereen mag maar ten hoogste 2 series zetten
De gewonnen geldprijzen in de B-6 poule worden cash uitbetaald.
Doe allen mee met de te houden activiteiten in de
c. c. midebo
Ook in 2022 !!!!!!
Ook in 2021 hebben wij een stand bijhouden van de liefhebbers die % gewijs het beste wisten te presteren over het hele vliegseizoen 2021.
Ook in 2022 gaan wij hiermee verder.
In 2022 wordt alles weer per categorie berekend, dus vitesse oud, midfond oud, 1daagse fond oud, marathon, 1e toer jong, natoer oud en natoer jong.
Hoe gaan wij dat regelen??
b.v. Iemand heeft op de wedvlucht 10 duiven mee en speelt hiermee 8 prijzen.
Dan worden de totaal behaalde punten opgeteld en gedeeld door 10, en dit zijn dus
de behaalde punten op die wedvlucht.
Na de laatste vlucht van de categorie worden de totaal behaalde punten gedeeld door
het aantal vluchten van de bewuste categorie.
Als er bij vitesse oud 6 vluchten worden vervlogen worden de totale punten dus altijd gedeeld door 6.
Er wordt altijd gedeeld door het aantal vluchten in de bewuste categorie.
Voorbeeld : op de marathonvluchten doet iemand 2 keer mee, maar er zijn 5
marathonvluchten, dan worden de punten gedeeld door 5.
We krijgen op het eind van het seizoen dus 7 winnaars.
De winnaars van de categorièn krijgen een ingelijst diploma waarop ook de
eventueel behaalde kampioenschappen zullen worden vermeld.
C. C. MIDEBO WINTEREVENEMENT :
Dit wordt nog bekend gemaakt (het is in deze tijd moeilijk om lang vooruit iets te plannen )
KAMPIOENSCHAPPEN :
Op de vluchten van c. c. Midebo zijn in alle categorièn te verdienen :
10 onaangewezen generaal |
10 aangewezen generaal |
1 super generaal |
5 duifkampioenschappen |
===================================================================
Over alle vluchten in de c. c. Midebo zijn te verdienen :
3 super kampioenen over alle C. C. vluchten |
5 asduiven oud over alle C. C. vluchten |
5 asduiven jong over alle C. C. vluchten |
PUNTENSYSTEEM
Ook in 2022 zal het verfijnde NPO systeem in de c. c. Midebo worden gehanteerd.
Dit houdt in : voor het onaangewezen kampioenschap telt tot 10 duiven de eerst geklokte. 11 Duiven mee wordt gedeeld door 1,1, 15 duiven mee gedeeld door 1,5 enz. enz.
Voor het aangewezen kampioenschap tellen 2 duiven van de bovenste 3 van de inschrijf poulelijst .
Deze worden dan gedeeld door 2.
HET MELDEN VAN DE DUIVEN OP DE MARATHON OF DAGFOND VLUCHTEN :
Op de marathonvluchten en op de dagfond vluchten die lang open staan en dus s,avonds waarschijnlijk niet zijn afgelopen moeten de duiven rond de klok van 22.00 uur worden gemeld bij de concoursleider
( J. Toelen ) tel. nr. 073-5476250 of 06-57147025.
Deze zal dan als iedereen het aantal geconstateerde duiven heeft doorgegeven de meldpost van de vereniging bellen om de stand van zaken door te geven.
De meldposten van de c. c. Midebo kunnen natuurlijk ook onderling contact houden over het verloop van de wedvlucht.
Men kan ook de meldingen bekijken op de site van de compuclub.
Voor de vereniging, het afdelings concours en Nationaal concours kunnen andere regels gelden.
KONTROLE KOMMISSIE VAN DE C. C. MIDEBO :
De controle kommissie van de c. c. Midebo bestaat uit de leden van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de c. c. Midebo.
Het secretariaat van de controle kommissie is gevestigd bij het secretariaat van de c. c. Midebo.
HET MELDEN VAN ONREGELMATIGHEDEN BIJ EEN CONCOURS :
Het direct melden van een onregelmatigheid , voor / tijdens of na afloop van een concours, aan de controle kommissie is verplicht.
HET VASTSTELLEN VAN EEN STRAFMAATREGEL :
